| Fondo | Serie de Cuota | RENDIMIENTOS, % ACUMULADO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AÑO 2012 | AÑO 2011 | AÑO 2010 | AÑO 2009 | Fecha de Ref. | ||
| INDEX | A | 0.68% | 3.40% | 0.57% | 1.63% | 22-02-2012 |
| INDEX | F | 0.68% | 3.40% | 0.57% | 1.63% | 22-02-2012 |
| MANAGER | A | 0.91% | 4.79% | 1.44% | 2.77% | 22-02-2012 |
| MANAGER | I | 0.97% | 5.17% | 1.80% | 3.13% | 22-02-2012 |
* Rendimientos Nominales
| Fondo | Serie de Cuota | RENDIMIENTOS, % ACUMULADO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AÑO 2012 | AÑO 2011 | AÑO 2010 | AÑO 2009 | Fecha de Ref. | ||
| MANAGER DOLAR | A | 0.13% | 0.14% | 0.74% | 1.11% | 22-02-2012 |
| MANAGER DOLAR | C | 0.06% | -0.03% | 0.39% | 0.61% | 22-02-2012 |
| MANAGER DOLAR | I | 0.18% | 0.41% | 1.07% | 1.47% | 22-02-2012 |
* Rendimientos Nominales
| Fondo | Serie de Cuota | RENDIMIENTOS, % ACUMULADO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AÑO 2012 | AÑO 2011 | AÑO 2010 | AÑO 2009 | Fecha de Ref. | ||
| BENEFICIO | A | 0.87% | 5.61% | 1.89% | 2.48% | 22-02-2012 |
| BENEFICIO | C | 0.79% | 5.04% | 1.34% | 1.93% | 22-02-2012 |
| BENEFICIO | F | 0.88% | 5.68% | 1.95% | 2.54% | 22-02-2012 |
| BENEFICIO | I | 0.90% | 5.87% | 2.14% | N/A | 22-02-2012 |
| EXTRA | A | 1.48% | 5.33% | 3.64% | 5.53% | 22-02-2012 |
| EXTRA | C | 1.40% | 4.77% | 3.08% | 4.96% | 22-02-2012 |
| EXTRA | F | 1.49% | 5.40% | 3.70% | 5.59% | 22-02-2012 |
| EXTRA | I | 1.52% | 5.59% | 3.88% | 5.78% | 22-02-2012 |
* Rendimientos Nominales
| Fondo | Serie de Cuota | RENDIMIENTOS, % ACUMULADO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AÑO 2012 | AÑO 2011 | AÑO 2010 | AÑO 2009 | Fecha de Ref. | ||
| EXTRA DOLAR | A | 6.45% | -2.72% | 8.47% | 15.26% | 22-02-2012 |
| EXTRA DOLAR | C | 6.28% | -3.59% | 7.61% | 14.06% | 22-02-2012 |
| EXTRA DOLAR | I | 6.56% | -2.20% | N/A | N/A | 22-02-2012 |
* Rendimientos Nominales
| Fondo | Serie de Cuota | RENDIMIENTOS, % ACUMULADO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AÑO 2012 | AÑO 2011 | AÑO 2010 | AÑO 2009 | Fecha de Ref. | ||
| MASTER | A | 2.09% | 1.92% | 4.57% | 9.22% | 22-02-2012 |
| MASTER | C | 1.95% | 0.95% | 3.57% | 8.18% | 22-02-2012 |
| MASTER | F | 2.12% | 2.16% | 4.81% | 9.48% | 22-02-2012 |
| MASTER | I | 2.16% | 2.40% | 1.49% | N/A | 22-02-2012 |
| TARGET | A | 3.46% | -0.15% | 10.11% | 17.52% | 22-02-2012 |
| TARGET | C | 3.28% | -1.33% | 8.81% | 16.13% | 22-02-2012 |
| TARGET | F | 3.50% | 0.09% | 10.38% | 17.81% | 22-02-2012 |
| TARGET | I | 3.55% | N/A | N/A | N/A | 22-02-2012 |
* Rendimientos Nominales
| Fondo | Serie de Cuota | RENDIMIENTOS, % ACUMULADO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AÑO 2012 | AÑO 2011 | AÑO 2010 | AÑO 2009 | Fecha de Ref. | ||
| DINAMICO | A | 5.21% | -5.77% | N/A | N/A | 22-02-2012 |
| DINAMICO | C | 5.03% | -6.88% | N/A | N/A | 22-02-2012 |
| DINAMICO | F | 5.35% | -4.93% | N/A | N/A | 22-02-2012 |
| DINAMICO | I | 5.44% | -4.36% | N/A | N/A | 22-02-2012 |
| EMPRENDEDOR | A | 4.36% | -3.48% | 10.60% | N/A | 22-02-2012 |
| EMPRENDEDOR | C | 4.09% | -5.24% | 8.58% | N/A | 22-02-2012 |
| EMPRENDEDOR | F | 4.42% | -3.13% | 11.01% | N/A | 22-02-2012 |
| EMPRENDEDOR | I | 4.51% | -2.55% | 11.62% | N/A | 22-02-2012 |
* Rendimientos Nominales
| Fondo | Serie de Cuota | RENDIMIENTOS, % ACUMULADO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AÑO 2012 | AÑO 2011 | AÑO 2010 | AÑO 2009 | Fecha de Ref. | ||
| ACCIONES | A | 7.86% | -17.18% | 44.51% | 46.89% | 22-02-2012 |
| ACCIONES | C | 7.55% | -18.84% | 41.60% | 43.94% | 22-02-2012 |
| ACCIONES | F | 7.90% | -16.99% | 44.84% | 47.23% | 22-02-2012 |
| ACCIONES | I | 8.09% | -15.99% | N/A | N/A | 22-02-2012 |
| CHILE ACTIVO | A | 7.85% | -12.73% | N/A | N/A | 22-02-2012 |
| CHILE ACTIVO | C | 7.53% | -14.77% | N/A | N/A | 22-02-2012 |
| CHILE ACTIVO | F | 7.89% | -12.53% | N/A | N/A | 22-02-2012 |
| CHILE ACTIVO | I | 8.07% | -12.49% | N/A | N/A | 22-02-2012 |
| CHILE MID CAP | A | 5.33% | -26.41% | 47.41% | 49.34% | 22-02-2012 |
| CHILE MID CAP | C | 5.02% | -27.93% | 44.44% | 46.34% | 22-02-2012 |
| CHILE MID CAP | F | 5.36% | -26.28% | 47.75% | 49.69% | 22-02-2012 |
| CHILE MID CAP | I | 5.55% | -25.40% | 49.51% | N/A | 22-02-2012 |
| VANGUARDIA | A | 8.28% | -15.59% | 39.50% | 48.04% | 22-02-2012 |
| VANGUARDIA | C | 8.08% | -16.66% | 37.69% | 46.11% | 22-02-2012 |
| VANGUARDIA | F | 8.30% | -15.49% | 39.67% | 48.22% | 22-02-2012 |
| VANGUARDIA | I | 8.43% | -14.78% | 40.83% | 49.45% | 22-02-2012 |
* Rendimientos Nominales
| Fondo | Serie de Cuota | RENDIMIENTOS, % ACUMULADO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AÑO 2012 | AÑO 2011 | AÑO 2010 | AÑO 2009 | Fecha de Ref. | ||
| BEST ASIA | A | 6.28% | -11.57% | 6.49% | 26.66% | 22-02-2012 |
| BEST ASIA | C | 6.09% | -12.61% | 5.23% | 25.16% | 22-02-2012 |
| BEST ASIA | F | 6.41% | -10.78% | 7.45% | 27.79% | 22-02-2012 |
| BEST ASIA | I | N/A | N/A | N/A | N/A | 22-02-2012 |
| BEST EUROPA | A | 2.15% | -4.37% | -5.69% | 1.04% | 22-02-2012 |
| BEST EUROPA | C | 1.97% | -5.51% | -6.81% | -0.16% | 22-02-2012 |
| BEST EUROPA | F | 2.28% | -3.52% | -4.85% | 1.94% | 22-02-2012 |
| BEST EUROPA | I | 2.37% | -2.95% | -4.29% | N/A | 22-02-2012 |
| BEST LATINOAMERICA | A | 7.80% | -17.50% | 2.17% | 57.70% | 22-02-2012 |
| BEST LATINOAMERICA | C | 7.62% | -18.48% | 0.96% | 55.84% | 22-02-2012 |
| BEST LATINOAMERICA | F | 7.94% | -16.76% | 3.08% | 59.11% | 22-02-2012 |
| BEST LATINOAMERICA | I | N/A | N/A | N/A | N/A | 22-02-2012 |
| BEST MERCADOS EMERGENTES | A | 6.16% | -13.00% | 4.93% | 40.02% | 22-02-2012 |
| BEST MERCADOS EMERGENTES | C | 5.98% | -14.03% | 3.69% | 38.36% | 22-02-2012 |
| BEST MERCADOS EMERGENTES | F | 6.30% | -12.22% | 5.87% | 41.27% | 22-02-2012 |
| BEST MERCADOS EMERGENTES | I | 6.39% | -11.70% | 6.50% | N/A | 22-02-2012 |
| BEST NORTEAMERICA | A | 6.61% | 1.84% | 3.58% | 1.66% | 22-02-2012 |
| BEST NORTEAMERICA | C | 6.43% | 0.64% | 2.36% | 0.45% | 22-02-2012 |
| BEST NORTEAMERICA | F | 6.75% | 2.75% | 4.51% | 2.57% | 22-02-2012 |
| BEST NORTEAMERICA | I | 6.84% | 3.36% | 5.13% | N/A | 22-02-2012 |
| BRASIL | A | 10.61% | -18.96% | -4.25% | N/A | 22-02-2012 |
| BRASIL | C | 10.28% | -20.58% | -6.17% | N/A | 22-02-2012 |
| BRASIL | F | 10.64% | -18.77% | -4.03% | N/A | 22-02-2012 |
| BRASIL | I | 10.83% | -17.80% | -2.88% | N/A | 22-02-2012 |
| MEXICO | A | 2.93% | -9.78% | N/A | N/A | 22-02-2012 |
| MEXICO | C | 2.62% | -11.60% | N/A | N/A | 22-02-2012 |
| MEXICO | F | 2.96% | -9.58% | N/A | N/A | 22-02-2012 |
| MEXICO | I | N/A | N/A | N/A | N/A | 22-02-2012 |
* Rendimientos Nominales
| Fondo | Serie de Cuota | RENDIMIENTOS, % ACUMULADO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AÑO 2012 | AÑO 2011 | AÑO 2010 | AÑO 2009 | Fecha de Ref. | ||
| BELO HORIZONTE GARANTIZADO | - | 0.00% | 0.00% | N/A | N/A | 22-02-2012 |
* Rendimientos Nominales
| Fondo | Serie de Cuota | RENDIMIENTOS, % ACUMULADO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AÑO 2012 | AÑO 2011 | AÑO 2010 | AÑO 2009 | Fecha de Ref. | ||
| COMMODITIES | A | 5.40% | -9.60% | 5.95% | N/A | 22-02-2012 |
| COMMODITIES | C | 5.09% | -11.42% | 3.82% | N/A | 22-02-2012 |
| COMMODITIES | F | 5.43% | -9.39% | 6.20% | N/A | 22-02-2012 |
| COMMODITIES | I | 5.61% | -8.31% | 7.47% | N/A | 22-02-2012 |
* Rendimientos Nominales
![]() |
Rentabilidades para las cuotas que permanecieron todo el período sin ser rescatadas.
BICE Inversiones Corredores de Bolsa S.A. es agente colocador de cuotas de BICE Inversiones Administradora General de Fondos S.A.
"La gestión financiera y el riesgo de estos fondos mutuos no guardan relación con la de entidades bancarias o
financieras del grupo empresarial al cual pertenecen, ni con la desarrollada por sus agentes colocadores."
Infórmese de las características esenciales de la inversión en este fondo mutuo, las que se encuentran contenidas en su reglamento
interno y contrato de suscripción de cuotas. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por este fondo mutuo, no garantiza que
ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas de fondos mutuos son variables. La rentabilidad es fluctuante, por lo que
nada garantiza que las rentabilidades pasadas se mantengan en el futuro.
Mesa Central: 600 400 4000 - Teatinos 280 piso 5 / Santiago Centro / Chile - E-mail: contacto@biceinversiones.cl | Descarga de Programas
BICE Inversiones Corredores de Bolsa S.A. | BICE Inversiones Administradora General de Fondos S.A. | BICE Chileconsult Finanzas Corporativas S.A. | Banco BICE
Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en http://www.sbif.cl
